製品情報
SK-80|電光投影式視力検査器
改正学校法に準拠し、スピーディーで正確な検査
コントロールBOX(コネクターコード式)
乱視色盲表
商品情報
スタンド式 | 壁掛式 | |||
---|---|---|---|---|
斜め入り 8方向 | SK-80A-3 SK-80A-5 | SK-80B-3 SK-80B-5 | ||
斜めなし 4方向 | SK-80A-3N SK-80A-5N | SK-80B-3N SK-80B-5N | ||
幼児用 (絵表) | SK-80A-5P | SK-80B-5P | ||
サイズ | 巾(W)350×奥行(D)70×高さ(H)750 | |||
カラー | ライトグレー | |||
定価 | 190,000円(税抜)209,000円(税込) | 183,000円(税抜)201,300円(税込) |
※斜め入り8方向・斜めなし4方向・幼児用(絵表)タイプは、各コントロールBOXが専用となります。
仕様
スタンド式 | 壁掛式 | |
---|---|---|
本体重量 | 11kg | 5.5kg |
定格電圧 | AC-100V | |
定格周波数 | 50Hz/60Hz | |
定格消費電力 | 12W | |
視力表 | 国際標準ランドルト氏環 | |
照明方式 | 内部照明 | |
電球 | 450mA-12V-8W | |
上下可動範囲 | 1,150-1,650mm(1mの高さを基準として) | |
総高 | 最低:1,760mm 最高:2,260mm | |
付属品 | 電源コード(BOX/一体化)/コネクターコード/取扱説明書/保証書/組立マニュアル(スタンド式のみ) | |
構成品 |
共通:本体/コントロールBOX/乱視色盲表 | |
スタンド一式 | 壁掛金具一式 |
- 改良のため、予告なく仕様の変更をすることがあります。
- 商品イメージは、ご使用のモニターなどにより実物と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
関連商品
商品名 | 備考 | 定価 |
---|---|---|
斜め入り8方向 視力表(電球専用) |
視力表についてはこちら | 16,500円(税込) |
斜めなし4方向 視力表(電球専用) |
||
幼児用(絵表) 視力表(電球専用) |
||
電球 | --- | 550円(税込) |
コントロールBOX | 8方向・4方向・絵表 | 60,500円(税込) |
コネクターコード | 共通 | 17,050円(税込) |